How many ounces are in a pound?
There are 16 ounces in a pound. This is the avoirdupois pound used for everyday weights in the US, such as food, mail and body weight. NIST Handbook 44 lists it as 16 ounces = 1 pound, and defines the pound as exactly 453.592 37 grams.
How it's calculated
For a decimal number of pounds, the whole pounds stay as pounds and the decimal part times 16 gives the extra ounces:
Worked examples
- 1 lb = 1 × 16 = 16 oz
- 2 lb = 2 × 16 = 32 oz
- 5 lb = 5 × 16 = 80 oz
- 44 oz = 44 ÷ 16 = 2.75 lb, or 2 lb 12 oz
Pounds to ounces chart, 1 to 100 lb
| Pounds | Ounces | Pounds | Ounces |
|---|---|---|---|
| 1 lb | 16 oz | 51 lb | 816 oz |
| 2 lb | 32 oz | 52 lb | 832 oz |
| 3 lb | 48 oz | 53 lb | 848 oz |
| 4 lb | 64 oz | 54 lb | 864 oz |
| 5 lb | 80 oz | 55 lb | 880 oz |
| 6 lb | 96 oz | 56 lb | 896 oz |
| 7 lb | 112 oz | 57 lb | 912 oz |
| 8 lb | 128 oz | 58 lb | 928 oz |
| 9 lb | 144 oz | 59 lb | 944 oz |
| 10 lb | 160 oz | 60 lb | 960 oz |
| 11 lb | 176 oz | 61 lb | 976 oz |
| 12 lb | 192 oz | 62 lb | 992 oz |
| 13 lb | 208 oz | 63 lb | 1,008 oz |
| 14 lb | 224 oz | 64 lb | 1,024 oz |
| 15 lb | 240 oz | 65 lb | 1,040 oz |
| 16 lb | 256 oz | 66 lb | 1,056 oz |
| 17 lb | 272 oz | 67 lb | 1,072 oz |
| 18 lb | 288 oz | 68 lb | 1,088 oz |
| 19 lb | 304 oz | 69 lb | 1,104 oz |
| 20 lb | 320 oz | 70 lb | 1,120 oz |
| 21 lb | 336 oz | 71 lb | 1,136 oz |
| 22 lb | 352 oz | 72 lb | 1,152 oz |
| 23 lb | 368 oz | 73 lb | 1,168 oz |
| 24 lb | 384 oz | 74 lb | 1,184 oz |
| 25 lb | 400 oz | 75 lb | 1,200 oz |
| 26 lb | 416 oz | 76 lb | 1,216 oz |
| 27 lb | 432 oz | 77 lb | 1,232 oz |
| 28 lb | 448 oz | 78 lb | 1,248 oz |
| 29 lb | 464 oz | 79 lb | 1,264 oz |
| 30 lb | 480 oz | 80 lb | 1,280 oz |
| 31 lb | 496 oz | 81 lb | 1,296 oz |
| 32 lb | 512 oz | 82 lb | 1,312 oz |
| 33 lb | 528 oz | 83 lb | 1,328 oz |
| 34 lb | 544 oz | 84 lb | 1,344 oz |
| 35 lb | 560 oz | 85 lb | 1,360 oz |
| 36 lb | 576 oz | 86 lb | 1,376 oz |
| 37 lb | 592 oz | 87 lb | 1,392 oz |
| 38 lb | 608 oz | 88 lb | 1,408 oz |
| 39 lb | 624 oz | 89 lb | 1,424 oz |
| 40 lb | 640 oz | 90 lb | 1,440 oz |
| 41 lb | 656 oz | 91 lb | 1,456 oz |
| 42 lb | 672 oz | 92 lb | 1,472 oz |
| 43 lb | 688 oz | 93 lb | 1,488 oz |
| 44 lb | 704 oz | 94 lb | 1,504 oz |
| 45 lb | 720 oz | 95 lb | 1,520 oz |
| 46 lb | 736 oz | 96 lb | 1,536 oz |
| 47 lb | 752 oz | 97 lb | 1,552 oz |
| 48 lb | 768 oz | 98 lb | 1,568 oz |
| 49 lb | 784 oz | 99 lb | 1,584 oz |
| 50 lb | 800 oz | 100 lb | 1,600 oz |
Decimal pounds
| Decimal pounds | Ounces | Pounds and ounces |
|---|---|---|
| 0.1 lb | 1.6 oz | 0 lb 1.6 oz |
| 0.25 lb | 4 oz | 0 lb 4 oz |
| 0.5 lb | 8 oz | 0 lb 8 oz |
| 0.75 lb | 12 oz | 0 lb 12 oz |
| 1.25 lb | 20 oz | 1 lb 4 oz |
| 1.5 lb | 24 oz | 1 lb 8 oz |
| 2.5 lb | 40 oz | 2 lb 8 oz |
| 3.75 lb | 60 oz | 3 lb 12 oz |
Ounces to pounds
| Ounces | Pounds |
|---|---|
| 1 oz | 0.0625 lb |
| 2 oz | 0.125 lb |
| 4 oz | 0.25 lb |
| 6 oz | 0.375 lb |
| 8 oz | 0.5 lb |
| 10 oz | 0.625 lb |
| 12 oz | 0.75 lb |
| 20 oz | 1.25 lb |
| 24 oz | 1.5 lb |
| 32 oz | 2 lb |
| 48 oz | 3 lb |
Ounces vs fluid ounces
An ounce (oz) measures weight. A fluid ounce (fl oz) measures volume: one US fluid ounce is 29.573 milliliters. The two only line up for liquids about as dense as water, so don't swap them for flour, oil or honey. For cups, milliliters and other volume units, use the unit converter.
Limitations
- This uses avoirdupois pounds and ounces. Gold, silver and some medicines use troy weights, which are different.
- Results are rounded for display. A scale that reads in tenths of an ounce won't match to more places than that.